| Primer Año | |||||
| Introducción a las Ciencias Sociales | . | 64 hs | |||
| Introducción a la Economía | . | 64 hs | |||
| Matemática I | . | 96 hs | |||
| Introducción a la Administración | . | 64 hs | |||
| Introducción a la Teoría Contable | . | 96 hs | |||
| Matemática II | . | 96 hs | 1.03 | ||
| Segundo Año | |||||
| Introducción al Derecho Privado | . | 64 hs | |||
| Estadística para Administradores | . | 96 hs | 1.06 | ||
| Macroeconomía | . | 64 hs | 1.01-1.02 | ||
| Tecnología de la Información I | . | 64 hs | 1.04 | ||
| Contabilidad para Administradores | . | 64 hs | 1.05 | ||
| Administración General | . | 64 hs | 1.04 | ||
| Derecho Constitucional y Administrativo | . | 64 hs | 2.07 | ||
| Matemática Financiera | . | 96 hs | 1.06 | ||
| Tercer Año | |||||
| Información para la Competitividad | . | 64 hs | 2.11 | ||
| Microeconomía | . | 80 hs | 1.01-1.02 | ||
| Sociología de las Organizaciones | . | 64 hs | 1.01-2.12 | ||
| Derecho Laboral y de la Seguridad Social | . | 64 hs | 2.13 | ||
| Sistemas Administrativos | . | 96 hs | 1.04-2.12 | ||
| Sociedades y Asociaciones para Administradores | . | 64 hs | 2.13 | ||
| Administración de las Operaciones | . | 64 hs | 2.12 | ||
| Análisis e Interpretación de Estados Contables | . | 64 hs | 2.11 | ||
| Cuarto Año | |||||
| Planeamiento y Presupuestación | . | 96 hs | 2.08-2.09-2.10-3.15-3.21 | ||
| Administración de la Comercialización I | . | 64 hs | 2.09-2.12-3.16-3.21 | ||
| Tecnología de la Información II | . | 96 hs | 2.10-3.19 | ||
| Régimen Tributario de la Empresa | . | 64 hs | 2.11-3.18-3.20 | ||
| Estructura y Política Económica Argentina | . | 80 hs | 2.09-3.16-4.26 | ||
| Psicología del Trabajo y de las Organizaciones | . | 64 hs | 2.12-3.17-3.18 | ||
| Metodología de la Investigación | 64 hs | 3.16-3.17-3.19-3.20-3.21-3.22 | |||
| Taller de Práctica Profesional-Módulo I: Pasantía | 12 hs | 3.16-3.17-3.19-3.20-3.21-3.22 | |||
| Asignatura Electiva I | . | 64 hs | |||
| Quinto Año | |||||
| Administración Financiera | . | 80 hs | 2.11-2.12-2.14-3.22-4.23 | ||
| Administración de Personal | . | 64 hs | 4.28 | ||
| Asignatura Optativa I | . | 64 hs | |||
| Asignatura Electiva II | . | 64 hs | |||
| Dirección General | . | 64 hs | 4.24-4.29-5.31 | ||
| Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | . | 80 hs | 4.24-4.26-4.29 | ||
| Asignatura Optativa II | . | 64 hs | |||
| 20 hs | 4.30-4.31 | ||||
| Carga Horaria Total | 2.720 hs |
| Asignatura Optativa I | |||||
| Finanzas Públicas | . | . | 2.13-3.16 | ||
| Administración de la Comercialización II | . | . | 4.24-4.23 | ||
| Logística y Operaciones | . | . | 3.21-4.23-4.25 | ||
| Gestión de los Sistemas de Información | . | . | 4.25 | ||
| Asignatura Optativa II | |||||
| Administración de Organismos del Estado | . | . | 4.23 | ||
| Administración de la Comercialización II | . | . | 4.24-4.23 | ||
| Logística y Operaciones | . | . | 3.21-4.23-4.25 | ||
| Gestión de los Sistemas de Información | . | . | 4.25 | ||
| Asignatura Electiva I | |||||
| Gestión de Conflictos y Negociación | . | . | 2.12-3.17 | ||
| Asignatura Electiva II | |||||
| Gestión de Conflictos y Negociación | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario