Primer Año | |||||
![]() | ![]() | Introducción a las Ciencias Sociales | . | 64 hs | |
![]() | ![]() | Introducción a la Economía | . | 64 hs | |
![]() | ![]() | Matemática I | . | 96 hs | |
![]() | ![]() | Introducción a la Administración | . | 64 hs | |
![]() | ![]() | Introducción a la Teoría Contable | . | 96 hs | |
![]() | ![]() | Matemática II | . | 96 hs | 1.03 |
Segundo Año | |||||
![]() | ![]() | Economía General | . | 96 hs | 1.01-1.02 |
![]() | ![]() | Instituciones de Derecho Público y Privado | . | 64 hs | 1.01 |
![]() | ![]() | Matemática III | . | 96 hs | 1.03 |
![]() | ![]() | Estadística I | . | 64 hs | 1.03 |
![]() | ![]() | Microeconomía I | . | 96 hs | 1.06-2.07 |
![]() | ![]() | Sociología | . | 64 hs | 1.01-1.02 |
![]() | ![]() | Historia Económica y Social | . | 64 hs | 1.01-1.02 |
![]() | ![]() | Estadística II | . | 96 hs | 1.06-2.10 |
Tercer Año | |||||
![]() | ![]() | Macroeconomía I | . | 96 hs | 1.06-2.07-2.10 |
![]() | ![]() | Contabilidad Económica | . | 64 hs | 1.05-2.07-2.10 |
![]() | ![]() | Metodología de la Investigación | . | 64 hs | 2.07-2.10 |
![]() | ![]() | Matemática IV | . | 96 hs | 2.09 |
![]() | ![]() | Microeconomía II | . | 96 hs | 2.09-2.11 |
![]() | ![]() | Economía Internacional | . | 64 hs | 2.11-3.15 |
![]() | ![]() | Economía del Sector Monetario y Financiero | . | 64 hs | 2.11-3.15 |
![]() | ![]() | Economía Regional y Urbana | . | 64 hs | 2.07-2.12-2.14 |
Cuarto Año | |||||
![]() | ![]() | Macroeconomía II | . | 64 hs | 3.20-3.21 |
![]() | ![]() | Economía del Sector Público | . | 64 hs | 2.08-3.15 |
![]() | ![]() | Historia del Pensamiento Económico | . | 64 hs | 2.11-2.12-2.13-3.15 |
![]() | ![]() | Administración Económico Financiera | . | 64 hs | 1.04-1.05-2.11-2.14 |
![]() | ![]() | Microeconomía III | . | 64 hs | 3.19 |
![]() | ![]() | Econometría | . | 64 hs | 2.14-3.17-3.18 |
![]() | ![]() | Evaluación Social de Proyectos de Inversión | . | 64 hs | 3.20-3.21-4.26 |
Quinto Año | |||||
![]() | ![]() | Seminario de Integración y Aplicación y Trabajo Final | . | 180 hs | 3.17 |
![]() | ![]() | Macroeconomía III | . | 64 hs | 3.20-3.21-3.22-4.24 |
![]() | ![]() | Análisis de la Estructura Económica Argentina | . | 64 hs | |
![]() | ![]() | Asignatura Electiva | . | 64 hs | 3.19 |
![]() | ![]() | Economía de Empresas | . | 64 hs | 4.23-4.25 |
![]() | ![]() | Teoría del Crecimiento y Desarrollo Económico | . | 64 hs | 4.25-5.32 |
![]() | ![]() | Teoría y Política Económica Argentina | . | 64 hs |
No hay comentarios:
Publicar un comentario